
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 806 | 4848 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 805 | 2455 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 804 | 3842 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TM22 - 803 | 0116 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM22 - 802 | 3444 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 801 | 2644 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 800 | 6078 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 799 | 0522 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 798 | 9798 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 797 | 1928 |
